Fravær 2021
Her kan du se en oversigt over fraværet ved Beskæftigelses- og Socialudvalgets møder.
Årsag
1. Varetagelse af andet offentligt hverv
2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3. Sygdom
4. Graviditet/barsel
5. Ferie
6. Uoplyst/privat
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Fraværsdage i alt |
Brian Dybro | 5/10 | 1 | |||||
Cæcilie Crawley | 13/4, 23/11 | 21/9 | 3 | ||||
Reza Javid | 21/9 | 1 | |||||
Michael Eskamp Witek | 2/2 | 31/8 | 2 | ||||
Nazim Gürkan | 18/5, 23/11 | 2 | |||||
Tommy Hummelmose | |||||||
Mark Grossmann |