Fraværsliste for byrådets møder
Her kan du se fraværet for de enkelte byrådsmedlemmer, vist med dato og fraværsårsag.
Fravær ved møder i 2021
Årsag:
1. Varetagelse af andet offentligt hverv
2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3. Sygdom
4. Graviditet/barsel
5. Ferie
6. Uoplyst / privat
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Fraværsdage i alt |
Peter Rahbæk Juel | |||||||
Maria Brumvig | 22/9 | 27/10 | 2 | ||||
Anders W. Berthelsen | |||||||
Niclas Turan Kandemir | |||||||
Cæcilie Crawley | 14/4, 16/6, 6/10 | 18/8 | 4 | ||||
Tim Vermund | 28/4 | 1/9 | 16/6 | 3 | |||
Michael Eskamp Witek | 1/9 | 1 | |||||
Abdinoor Adam Hassan | 15/9 | 1 | |||||
Kasper Ejlertsen | |||||||
Nazim Gürkan | |||||||
Anne-Mette Ebensgaard | 6/10 | 1 | |||||
Claus Skjoldborg Larsen | 24/3 | 1 | |||||
Hjalte Daniel Hansen |
6/10 | 1 | |||||
Susanne Crawley Larsen | |||||||
Søren Windell | |||||||
Kristian Guldfeldt |
16/6 | 1 | |||||
Tommy Hummelmose | |||||||
Brian Dybro | |||||||
Pernille Bendixen (udtrådt 15/4 2021) | |||||||
Carsten Sørensen (indtrådt 15/4 2021) | |||||||
Christel Gall | |||||||
Araz Khan | |||||||
Christoffer Lilleholt | |||||||
Mark Grossmann | 19/5 | 1 | |||||
Marlene Ambo-Rasmussen | 14/4, 19/5, 2/6 | 18/8, 1/9 | 5 | ||||
Claus Houden | |||||||
Sanne Skougaard Andersen | |||||||
Søren Freiesleben | |||||||
Reza Javid | |||||||
Abdirashid Abdi |
Datoen for fravær er angivet.
Fravær ved møder i 2020
Årsag:
1. Varetagelse af andet offentligt hverv
2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3. Sygdom
4. Graviditet/barsel
5. Ferie
6. Uoplyst / privat
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Fraværsdage i alt |
Peter Rahbæk Juel | |||||||
Maria Brumvig | 28/10 | 24/6 | 2 | ||||
Anders W. Berthelsen | |||||||
Niclas Turan Kandemir | 27/1 | 1 | |||||
Cæcilie Crawley | 27/1 | 1 | |||||
Tim Vermund | 4/3 | 19/8 | 23/9 | 3 | |||
Michael Eskamp Witek | |||||||
Abdinoor Adam Hassan | 19/2 | 1 | |||||
Kasper Ejlertsen | |||||||
Nazim Gürkan | 9/12 | 1 | |||||
Anne-Mette Ebensgaard | 2/9, 23/9 | 2 | |||||
Claus Skjoldborg Larsen | 23/9 | 4/3 | 2 | ||||
Hjalte Daniel Hansen (sygemeldt fra 24/9 - 31/12) |
19/8, 2/9, 16/9, 23/9 | 4 | |||||
Keld Hansen (stedfortræder for Hjalte Daniel Hansen fra 24/9 - 31/12) |
|||||||
Susanne Crawley Larsen | |||||||
Søren Windell | 19/2 | 1 | |||||
Kristian Guldfeldt (sygemeldt fra den 13/11 2019 til den 19/1) |
|||||||
Tommy Hummelmose | |||||||
Brian Dybro | |||||||
Pernille Bendixen | 13/5, 7/10 | 27/1 | 3 | ||||
Christel Gall | 22/1, 27/1 | 2 | |||||
Jane Jegind |
|||||||
Araz Khan (indtrådt som medlem pr. 1. september 2020) |
|||||||
Christoffer Lilleholt | |||||||
Mark Grossmann | 11/11 | 1 | |||||
Marlene Ambo-Rasmussen | |||||||
Claus Houden | |||||||
Sanne Skougaard Andersen | |||||||
Søren Freiesleben | |||||||
Reza Javid | |||||||
Abdirashid Abdi |
Fravær ved møder i 2019
Årsag:
1. Varetagelse af andet offentligt hverv
2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3. Sygdom
4. Graviditet/barsel
5. Ferie
6. Uoplyst / privat
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Fraværsdage i alt |
Peter Rahbæk Juel | |||||||
Maria Brumvig (sygemeldt fra 22/10-31/12) |
10/4 | 26/6 | 2 | ||||
Anders W. Berthelsen | |||||||
Niclas Turan Kandemir | 09/10 | 1 | |||||
Cæcilie Crawley (barselsorlov fra 29/8 2018 - 30/4 2019) |
|||||||
Keld Hansen (stedfortræder for Cæcilie Crawley fra 29/9 2018 - 30/4 2019) (stedfortræder for Tim Vermund fra 20/5 - 14/7 samt 28/10 - 22/12) |
13/11 | 1 | |||||
Tim Vermund Andersen (barselsorlov fra 20/5 - 14/7 samt fra 28/10 - 22/12) |
27/3 | 1 | |||||
Michael Eskamp Witek | |||||||
Abdinoor Adam Hassan | |||||||
Kasper Ejlertsen | |||||||
Nazim Gürkan | |||||||
Anne-Mette Ebensgaard | 26/6 | 1 | |||||
Claus Skjoldborg Larsen | 9/10 | 6/3 | 2 | ||||
Hjalte Daniel Hansen | |||||||
Susanne Crawley Larsen | |||||||
Søren Windell | |||||||
Kristian Guldfeldt (sygemeldt fra 13/11 2019 - 16/2 2020) |
|||||||
Roya Moore (stedfortræder for Kristian Guldfeldt fra 13/11 2019 - 16/2 2020) |
|||||||
Tommy Hummelmose | |||||||
Brian Dybro | 6/3 | 1 | |||||
Pernille Bendixen | 11/12 | 30/10 | 2 | ||||
Christel Gall | |||||||
Jane Jegind | 27/3 | 1 | |||||
Christoffer Lilleholt | |||||||
Mark Grossmann | |||||||
Marlene Ambo-Rasmussen | |||||||
Claus Houden | 8/5 | 26/6. 27/11 | 3 | ||||
Sanne Skougaard Andersen | |||||||
Ulla Chambless (sygemeldt fra 14/11 2018 - 13/2 2019. Herefter udtrådt af byrådet) |
|||||||
Mathilda Printzlau-Paulsen (stedfortræder for Ulla Chambless fra 1/1 - 13/2. Udtrådt af byrådet 5/9) |
27/3 | 1 | |||||
Søren Freiesleben | |||||||
Reza Javid | |||||||
Abdirashid Abdi | 10/4 | 1 |
Datoen for fravær er angivet.
Fravær ved møder i 2018
Årsag:
1. Varetagelse af andet offentligt hverv
2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3. Sygdom
4. Graviditet/barsel
5. Ferie
6. Uoplyst / privat
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Fraværsdage i alt |
Peter Rahbæk Juel | |||||||
Maria Brumvig |
|||||||
Anders W. Berthelsen | |||||||
Niclas Turan Kandemir | 30/5 | 1 | |||||
Cæcilie Crawley (barselsorlov fra 29/8 2018 - 30/4 2019) |
21/3 | 1 | |||||
Keld Hansen (stedfortræder for Cæcilie Crawley fra 29/9 2018 - 30/4 2019) |
31/10 | 1 | |||||
Tim Vermund Andersen |
10/10 | 28/11 | 16/5 | 3 | |||
Michael Olsen (stedfortræder for Tim Vermund Andersen 29/11 2018 - 31/12 2018) |
|||||||
Michael Eskamp Witek | 10/10 | 1 | |||||
Abdinoor Adam Hassan | |||||||
Kasper Ejlertsen | |||||||
Nazim Gürkan | |||||||
Anne-Mette Ebensgaard | |||||||
Claus Skjoldborg Larsen | 21/3, 14/11 | 2 | |||||
Hjalte Daniel Hansen | |||||||
Susanne Ursula Crawley | |||||||
Søren Windell | |||||||
Kristian Guldfeldt |
|||||||
Tommy Hummelmose | |||||||
Brian Dybro | |||||||
Pernille Bendixen | 26/9 | 30/5 | 10/10 | 3 | |||
Carsten Sørensen (stedfortræder for Pernille Bendixen 28/3 - 14/5) |
|||||||
Christel Gall | |||||||
Jane Jegind | |||||||
Christoffer Lilleholt | |||||||
Mark Grossmann | 21/3, 11/4 | 2 | |||||
Marlene Ambo-Rasmussen | |||||||
Claus Houden | |||||||
Araz Khan (stedfortræder for Claus Houden 25/4 - 31/12) |
|||||||
Sanne Skougaard Andersen | |||||||
Brian Skov Nielsen | 28/11 | 1 | |||||
Ulla Chambless |
|||||||
Reza Javid (stedfortræder for Ulla Chambless 14/11 - 13/2 19) |
|||||||
Abdirashid Abdi | 19/9, 26/9 | 30/5 | 3 |
Datoen for fravær er angivet.
Fravær ved møder i 2017
Årsag:
1. Varetagelse af andet offentligt hverv
2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3. Sygdom
4. Graviditet/barsel
5. Ferie
6. Uoplyst / privat
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Fraværsdage i alt |
Alex Ahrendtsen | 11/10 | 6/9 | 2 | ||||
Tim Vermund | 22/2, 23/8 | 2 | |||||
Pernille Bendixen | 27/9 | 7/12 | 2 | ||||
Anders W. Berthelsen | |||||||
Anker Boye | 8/3, 6/9 | 2 | |||||
Dorte Hjertstedt Boye | 27/9 | 1 | |||||
Brian Dybro | |||||||
Niclas Turan Kandemir | 19/4 | 1 | |||||
Cæcilie Crawley Larsen | |||||||
Susanne Crawley Larsen | |||||||
Mark Grossman | |||||||
Steen Lund | 29/3 | 25/1, 19/4, 17/4 | 4 | ||||
Lars Havelund | 29/3 | 11/10 | 2 | ||||
Christoffer Lilleholt | |||||||
Bo Libergren | |||||||
Jane Jegind | 3/5 | 1 | |||||
Kristian Guldfeldt |
|||||||
Peter Rahbæk Juel | |||||||
Morten Kibæk | |||||||
Line Mørk | 6/9 | 1 | |||||
Steen Møller | 11/12 | 21/6, 27/9 | 2 | ||||
Helle Nielsen | |||||||
Olav Rabølle Nielsen | 3/5 | 22/2 | 2 | ||||
Per Berga Rasmussen | 27/9 | 21/6 | 2 | ||||
Claus Houden | 1/11 | 8/3 | 2 | ||||
Brian Skov Nielsen | |||||||
Ulla G. Chambless | |||||||
Christel Gall | 25/1 | 1 |
Datoen for fravær er angivet.
Fravær ved møder i 2016
Årsag:
1. Varetagelse af andet offentligt hverv
2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3. Sygdom
4. Graviditet/barsel
5. Ferie
6. Uoplyst / privat
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Fraværsdage i alt |
Alex Ahrendtsen (orlov fra 19/9 - 23/12) |
11/5,17/8 | 2 | |||||
Niels Erik Søndergård (stedfortræder for Alex Ahrendtsen fra 19/9 - 23/12) |
|||||||
Tim Vermund | 27/1, 25/5 | 2 | |||||
Pernille Bendixen | 25/5, 9/11, 14/12 | 3 | |||||
Anders W. Bethelsen | |||||||
Anker Boye | 8/3, 6/9 | 2 | |||||
Dorte Hjertstedt Boye | |||||||
Brian Dybro | 22/6 | 1 | |||||
Niclas Turan Kandemir | 25/5 | 1 | |||||
Cæcilie Crawley Larsen (orlov fra 8/6 - 30/11) |
14/12 | 1 | |||||
Michael Eskamp Witek (stedfortræder for Cæcilie Crawley fra 8/6 - 30/11) |
9/11 | 1 | |||||
Susanne Crawley Larsen | |||||||
Mark Grossman | 31/8 | 1 | |||||
Steen Lund (orlov fra 25/5 - 19/8) |
27/1, 2/3 | 2 | |||||
Anette Thysen (stedfortræder for Steen Lund fra 23/5 - 19/8) |
|||||||
Lars Havelund | 17/8 | 1 | |||||
Christoffer Lilleholt | 14/12 | 1 | |||||
Bo Libergren | |||||||
Jane Jegind | 17/8 | 1 | |||||
Kristian Guldfeldt |
|||||||
Peter Rahbæk Juel | 23/11 | 1 | |||||
Morten Kibæk | 2/3 | 1 | |||||
Brian Lauridsen | 5/10 | 1 | |||||
Line Mørk | 17/8 | 27/1 | 2 | ||||
Steen Møller | 5/10 | 1 | |||||
Helle Nielsen | |||||||
Olav Rabølle Nielsen | 10/2 | 1 | |||||
Per Berga Rasmussen | |||||||
Claus Houden | |||||||
Brian Skov Nielsen | |||||||
Ulla G. Chambless | |||||||
Christel Gall |
Datoen for fravær er angivet.
Fravær ved møder i 2015
Årsag:
1. Varetagelse af andet offentligt hverv
2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3. Sygdom
4. Graviditet/barsel
5. Ferie
6. Uoplyst / privat
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Fraværsdage i alt |
Alex Ahrendtsen |
28/10 | 1 | |||||
Tim Vermund | 24/6 | 20/5 | 2 | ||||
Pernille Bendixen | |||||||
Anders W. Bethelsen | |||||||
Anker Boye | 20/5 | 1 | |||||
Dorte Hjertstedt Boye | 4/3 | 1 | |||||
Brian Dybro | 25/3 | 28/10 | 2 | ||||
Niclas Turan Kandemir | |||||||
Cæcilie Crawley Larsen |
|||||||
Susanne Crawley Larsen | |||||||
Mark Grossman | 10/6 | 11/11 | 2 | ||||
Steen Lund |
28/1, 18/2, 16/9 | 3 | |||||
Lars Havelund | 19/8 | 1 | |||||
Christoffer Lilleholt | |||||||
Bo Libergren | 18/2, 7/10, 11/11 | 3 | |||||
Jane Jegind | |||||||
Kristian Guldfeldt |
|||||||
Peter Rahbæk Juel | 24/6 | 28/1 | 2 | ||||
Morten Kibæk | 28/10 | 4/3 | 2 | ||||
Brian Lauridsen | 7/10 | 1 | |||||
Lars Chr. Lilleholt (udtrådt den 28/6 2015) |
25/3, 24/6 | 2 | |||||
Line Mørk | 29/4 | 1 | |||||
Steen Møller | 7/10, 28/10 | 2 | |||||
Helle Nielsen | 14/1, 10/6, 16/9 | 9/9 | 4 | ||||
Olav Rabølle Nielsen | |||||||
Per Berga Rasmussen | 10/6, 24/6 | 2 | |||||
Claus Houden | |||||||
Brian Skov Nielsen | |||||||
Ulla G. Chambless | |||||||
Christel Gall | 14/1 | 1 |
Datoen for fravær er angivet.
Fravær ved møder i 2014
Årsag:
1. Varetagelse af andet offentligt hverv
2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3. Sygdom
4. Graviditet/barsel
5. Ferie
6. Uoplyst / privat
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Fraværsdage i alt |
Alex Ahrendtsen |
5/3 | 1 | |||||
Tim Vermund | 24/9 | 8/10 | 15/1 | 3 | |||
Pernille Bendixen | |||||||
Anders W. Bethelsen | |||||||
Anker Boye | 12/2 | 1 | |||||
Dorte Hjertstedt Boye | 4/3 | 1 | |||||
Brian Dybro | 24/9 | 1 | |||||
Niclas Turan Kandemir | 29/10 | 25/6 | 2 | ||||
Cæcilie Crawley Larsen |
|||||||
Susanne Crawley Larsen | |||||||
Mark Grossman | 2/4 | 1 | |||||
Steen Lund |
5/3 | 8/10 | 2 | ||||
Lars Havelund | 20/8, 12/11 | 12/2 | 3 | ||||
Christoffer Lilleholt | 25/6 | 1 | |||||
Bo Libergren | |||||||
Jane Jegind | |||||||
Kristian Guldfeldt |
|||||||
Peter Rahbæk Juel | |||||||
Morten Kibæk | 12/2 | 1 | |||||
Lars Chr. Lilleholt |
|||||||
Line Mørk | |||||||
Steen Møller | 24/9 | 1 | |||||
Helle Nielsen | 15/1 | 1 | |||||
Olav Rabølle Nielsen | 11/6 | 1 | |||||
Per Berga Rasmussen | |||||||
Claus Houden | |||||||
Brian Skov Nielsen | 12/11 | 1 | |||||
Ulla G. Chambless | |||||||
Christel Gall | 15/1 | 1 |
Datoen for fravær er angivet.