Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde
Byrådsmedlem Tommy Hummelmose deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.
Byrådsmedlem Tommy Hummelmose deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.
2021
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Odense Byråd | Medlem | *184.468,46 |
Beskæftigelses- og Socialudvalget | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Stedfortræder | |
Odense kommunes Bevillingsnævn | Stedfortræder | |
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemningen og kommunale valg | Stedfortræder | |
I alt vederlag | *184.468,46 |
* Dertil kommer tillæg for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.
2020
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Odense Byråd | Medlem | *180.770,34 |
Beskæftigelses- og Socialudvalget | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Stedfortræder | |
Odense kommunes Bevillingsnævn | Stedfortræder | |
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemningen og kommunale valg | Stedfortræder | |
I alt vederlag | *180.770,34 |
* Dertil kommer tillæg for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.
2019
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | *177.357,03 | |
Beskæftigelses- og Socialudvalget | Medlem | |
Verdensmål Udvalget | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Stedfortræder | |
Odense kommunes Bevillingsnævn (Medlem 13/11 2019 - 16/2 2020) | Stedfortræder | |
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemningen og kommunale valg | Stedfortræder | |
I alt vederlag | *177.357,03 |
* Dertil kommer tillæg for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.
2018
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | *173.579,79 | |
Beskæftigelses- og Socialudvalget | Medlem | |
Verdensmål Udvalget | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Stedfortræder | |
Odense kommunes Bevillingsnævn | Stedfortræder | |
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemningen og kommunale valg | Stedfortræder | |
I alt vederlag | *173.579,79 |
* Dertil kommer tillæg for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.