Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde
Rådmand Søren Windell deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.
Rådmand Søren Windell deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.
2021
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem (Rådmand) | ||
Ældre- og Handicapudvalget | Formand | *880.980,51 |
Økonomiudvalget | Medlem | |
Kommunens styrelse under krise eller krig | Medlem | |
Sundhedsudvalget(§ 17, stk. 4-udvalg) | Medlem | |
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Odense Kommunes Handicapråd | Medlem | |
Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond | Medlem | |
Bestyrelsen for Brandts | Medlem | 30.000 |
Bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense | ||
Odense Gråbrødre Kloster, bestyrelsen for | Medlem | |
Valgt af KL | ||
KL's Repræsentantskab | Medlem | Mødediæter |
KKR | Medlem | Mødediæter |
Suppleant i det europæiske Regionsudvalg | Medlem | |
Bestyrelsen for Nordatlantisk Hus | Medlem | |
Bestyrelsen for Hospice Fyn | Medlem | |
I alt vederlag | *910.980,51 |
* Det højere vederlag skyldes, at Søren Windell er rådmand.
2020
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem (Rådmand) | ||
Ældre- og Handicapudvalget | Formand | *864.791,79 |
Økonomiudvalget | Medlem | |
Kommunens styrelse under krise eller krig | Medlem | |
Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) | Medlem | |
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Odense Kommunes Handicapråd | Medlem | |
Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond | Medlem | |
Bestyrelsen for Brandts | Medlem | 30.000 |
Bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense | ||
Odense Gråbrødre Kloster, bestyrelsen for | Medlem | |
Valgt af KL | ||
KL's Repræsentantskab | Medlem | Mødediæter |
KKR | Medlem | Mødediæter |
Suppleant i det europæiske Regionsudvalg | Medlem | |
Bestyrelsen for Nordatlantisk Hus | Medlem | |
Bestyrelsen for Hospice Fyn | Medlem | |
I alt vederlag | *894.791,79 |
* Det højere vederlag skyldes, at Søren Windell er rådmand.
2019
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem I Odense Kommune | ||
Ældre- og Handicapudvalget | Formand | *846.730,53 |
Økonomiudvalget | Medlem | |
Kommunens styrelse under krise eller krig | Medlem | |
Sundhedsudvalget | Medlem | |
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Odense Kommunes Handicapråd | Medlem | |
Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond | Medlem | |
Bestyrelsen for Brandts | Medlem | 30.000 |
Bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense | Medlem | |
Valgt af KL | ||
KL's Repræsentantskab | Medlem | Mødediæter |
KKR | Medlem | Mødediæter |
Suppleant i det europæiske Regionsudvalg | Medlem | |
Bestyrelsen for Nordatlantisk Hus | Medlem | |
Bestyrelsen for Hospice Fyn | Medlem | |
I alt vederlag | *876.730,53 |
* Det højere vederlag skyldes, at Søren Windell er rådmand.
2018
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | ||
Ældre- og Handicapudvalget | Formand | *827.294,49 |
Økonomiudvalget | Medlem | |
Kommunens styrelse under krise eller krig | Medlem | |
Sundhedsudvalget | Medlem | |
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Odense Kommunes Handicapråd | Medlem | |
Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond | Medlem | |
Bestyrelsen for Brandts | Medlem | 30.000 |
Bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense | Medlem | |
Valgt af KL | ||
KL's Repræsentantskab | Medlem | Mødediæter |
KKR | Medlem | Mødediæter |
Vækstforum | Medlem | |
I alt vederlag | *857.204,49 |
* Det højere vederlag skyldes, at Søren Windell er rådmand.