Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde
Borgmester Peter Rahbæk Juel deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.
Borgmester Peter Rahbæk Juel deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.
2021
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem (borgmester) | 1.211.431,40 | |
Økonomiudvalget | Formand | |
Kommunens styrelse under krise eller krig | Formand | |
Kredsrådet Fyns Politi | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Odense Bæredygtighedsråd | Formand | |
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Formand | |
Odense Bys Museer | Medlem | 20.000 |
Bestyrelsen for Odense Havn A/S | Næstformand | 200.000 |
KL's Repræsentantskab | Medlem | |
Vand Center Syd A/S | Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen | |
Odense Renovation A/S | Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen | |
Fjernvarme Fyn A/S |
Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen |
|
Odense Letbane | Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen | |
Bestyrelsen for Syddansk Erhvervsskole | Medlem | |
Hans Christian Andersen Airport | Medlem | 35.000 |
Regionale Aktiviteter |
||
Borgmesterforum | Medlem | |
Kontaktudvalget | Medlem | |
CPH Vækstkomité | Medlem | |
Generalforsamlingen for det syddanske EU-kontor | Mødedeltager | |
Valgt af KL |
||
Bestyrelsen for Kommunernes Landsforening |
Medlem | 68.634 |
KL Borgmestermøde
|
Medlem | |
KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark
|
Medlem | |
Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg
|
Medlem | 34.317 |
ATP's bestyrelse og repræsentantskab | Medlem | Bestyrelse: 134.614 Seniorpensionsenheden: 15.000 |
Øvrige |
||
Beskæftigelsesalliancen | Formand (strategisk) | |
Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn
|
Medlem | |
Bestyrelsen for University College Lillebælt
|
Medlem | 49.632,53 |
Byhistorisk udvalg
|
Formand | |
Repræsentantskabet for Syddansk Universitet | Medlem | |
Bestyrelsen for Erhvervshus Fyn
|
Næstformand | 45.000 |
Det Rådgivende Repræsentantskab i Arbejdernes Landsbank | Medlem | Repr.skabsmedl. 27.500 Lokalrådsmedlem 12.000 |
I alt vederlag | 1.853.128,93 |
2020
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem (borgmester) | 1.189.169,49 | |
Økonomiudvalget | Formand | |
Kommunens styrelse under krise eller krig | Formand | |
Kredsrådet Fyns Politi | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Odense Bæredygtighedsråd | Formand | |
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Formand | |
Odense Bys Museer | Medlem | 20.000 |
Bestyrelsen for Lindø Port of Odense A/S | Næstformand | 200.000 |
KL's Repræsentantskab | Medlem | |
Vand Center Syd A/S | Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen | |
Odense Renovation A/S | Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen | |
Fjernvarme Fyn A/S |
Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen |
|
Odense Letbane | Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen | |
Bestyrelsen for Syddansk Erhvervsskole | Medlem | |
Hans Christian Andersen Airport | Medlem | 35.000 |
Regionale Aktiviteter |
||
Borgmesterforum | Medlem | |
Kontaktudvalget | Medlem | |
CPH Vækstkomité | Medlem | |
Generalforsamlingen for det syddanske EU-kontor | Mødedeltager | |
Valgt af KL |
||
Bestyrelsen for Kommunernes Landsforening |
Medlem | 64.604 |
KL Borgmestermøde
|
Medlem | |
KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark
|
Medlem | |
Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg
|
Medlem | 32.355 |
ATP's bestyrelse og repræsentantskab | Medlem | Bestyrelse: 128.535 Repræsentantskab: 13.925 |
Øvrige |
||
Beskæftigelsesalliancen | Formand (strategisk) | |
Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn
|
Medlem | |
Bestyrelsen for University College Lillebælt
|
Medlem | 22.574,41 |
Byhistorisk udvalg
|
Formand | |
Repræsentantskabet for Syddansk Universitet | Medlem | |
Bestyrelsen for Erhvervshus Fyn
|
Næstformand | 50.000 |
Det Rådgivende Repræsentantskab i Arbejdernes Landsbank | Medlem | 27.500 |
I alt vederlag | 1.783.662,90 |
2019
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune (borgmester) | 1.164.333,72 | |
Økonomiudvalget | Formand | |
Kommunens styrelse under krise eller krig | Formand | |
Kredsrådet Fyns Politi | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Odense Bæredygtighedsråd | Formand | |
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Formand | |
Odense Bys Museer | Medlem | 20.000 |
Bestyrelsen for Lindø Port of Odense A/S | Næstformand | 200.000 |
KL's Repræsentantskab | Medlem | |
Vand Center Syd A/S | Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen | |
Odense Renovation A/S | Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen | |
Fjernvarme Fyn A/S |
Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen |
|
Odense Letbane | Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen | |
Bestyrelsen for Syddansk Erhvervsskole | Medlem | |
Hans Christian Andersen Airport | Medlem | 35.000 |
Regionale Aktiviteter |
||
Borgmesterforum | Medlem | |
Kontaktudvalget | Medlem | |
CPH Vækstkomité | Medlem | |
Generalforsamlingen for det syddanske EU-kontor | Mødedeltager | |
Valgt af KL |
||
KL Borgmestermøde
|
Medlem | |
KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark
|
Medlem | |
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (KKR) | Medlem | 90.000 |
Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg
|
Medlem | 32.355 |
ATP's bestyrelse og repræsentantskab | Medlem | Bestyrelse: 128.535 Repræsentantskab: 13.925 |
Øvrige |
||
Beskæftigelsesalliancen | Formand (strategisk) | |
Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn
|
Medlem | |
Bestyrelsen for University College Lillebælt
|
Medlem | 22.574,41 |
Byhistorisk udvalg
|
Formand | |
Repræsentantskabet for Syddansk Universitet | Medlem | |
Bestyrelsen for Erhvervshus Fyn
|
Medlem | 50.000 |
Det Rådgivende Repræsentantskab i Arbejdernes Landsbank | Medlem | 27.500 |
I alt vederlag | 1.784.223,13 |
2018
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune (borgmester) | 1.137.484,26 | |
Økonomiudvalget | Formand | |
Kommunens styrelse under krise eller krig | Formand | |
Kredsrådet Fyns Politi | Næstformand | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Odense Bæredygtighedsråd | Formand | |
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Formand | |
Odense Bys Museer | Medlem | |
Bestyrelsen for Lindø Port of Odense A/S | Næstformand | 200.000 |
KL's Repræsentantskab | Medlem | |
Vand Center Syd A/S | Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen | |
Odense Renovation A/S | Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen | |
Fjernvarme Fyn A/S |
Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen |
|
Odense Letbane | Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen | |
Bestyrelsen for Syddansk Erhvervsskole | Medlem | |
Regionale Aktiviteter |
||
Borgmesterforum | Medlem | |
Kontaktudvalget | Medlem | |
Valgt af KL |
||
KL Borgmestermøde | Medlem | |
KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark | Medlem | |
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (KKR) | Medlem | |
Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg | Medlem | 32.355 |
Bestyrelsen for ATP | Medlem | |
Øvrige |
||
Udvikling Fyn A/S | Medlem | |
Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn | Medlem | |
Bestyrelsen for University College Lillebælt | Næstformand | 55.000 |
Byhistorisk udvalg | Formand | |
Repræsentantskabet for Syddansk Universitet | Medlem | |
Bestyrelsen for Erhvervshus Fyn | Medlem | |
Det Rådgivende Repræsentantskab i Arbejdernes Landsbank | Medlem | |
I alt vederlag | 1.424.839,26 |
2017
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune (borgmester) | 1.123.547,04 | |
Økonomiudvalget | Formand | |
Kommunens styrelse under krise eller krig | Formand | |
Kredsrådet Fyns Politi | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Odense Bæredygtighedsråd | Formand | |
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Formand | |
Byhistorisk udvalg | Formand | |
Vand Center Syd A/S | Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen | |
Odense Renovation A/S | Formand Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen | 100.000 |
Fjernvarme Fyn A/S |
Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen |
|
Odense Letbane | Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen | |
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle | Medlem | |
Repræsentantskabet for Syddansk Universitet | Medlem | |
Udvikling Fyn A/S | Medlem | |
Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn | Medlem | |
Regionale Aktiviteter |
||
Borgmesterforum | Medlem | |
Kontaktudvalget | Medlem | |
Valgt af KL |
||
KL Borgmestermøde | Medlem | |
KL's repræsentantskab | Medlem | |
KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark | Medlem | |
Øvrige |
||
Bestyrelsen for University College Lillebælt | Næstformand | 40.000 |
I alt vederlag | 1.263.547,04 |
2016
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 182.788,72* | |
By- og Kulturudvalget | Næstformand | |
Bestyrelsen for University College Lillebælt | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Formand | 100.000 |
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle | Medlem | |
Øvrige |
||
University College Lillebælts Bestyrelse | Næstformand | 40.000 |
Bestyrelsen for Odense Havn | Stedfortræder | |
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg | Stedfortræder | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Stedfortræder | |
KL's Repræsentantskab | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 322.788,72 |
2015
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 181.102,50* | |
By- og Kulturudvalget | Næstformand | |
Bestyrelsen for University College Lillebælt | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Formand | 100.000 |
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle | Medlem | |
Øvrige |
||
University College Lillebælts Bestyrelse | Næstformand | 40.000 |
Bestyrelsen for Odense Havn | Stedfortræder | |
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg |
Stedfortræder | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Stedfortræder | |
KL's Repræsentantskab | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 321.102,50 |
2014
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 178.524,00* | |
By- og Kulturudvalget | Næstformand | |
Bestyrelsen for University College Lillebælt | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Formand | 100.000 |
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle | Medlem | |
Øvrige |
||
University College Lillebælts Bestyrelse | Næstformand | 40.000 |
Bestyrelsen for Odense Havn | Stedfortræder | |
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg | Stedfortræder | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Stedfortræder | |
KL's Repræsentantskab | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 318.524,00 |
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn