Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde
Byrådsmedlem Kristian Guldfeldt deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.
Byrådsmedlem Kristian Guldfeldt deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.
2021
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Odense Byråd |
Medlem |
207.031,79 |
By- og Kulturudvalget |
Medlem |
|
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S | Stedfortræder | |
Odense Kommunes Handicapråd | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 207.031,79 |
2020
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Odense Byråd |
Medlem |
203.064,57 |
By- og Kulturudvalget |
Medlem |
|
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S | Stedfortræder | |
Odense Kommunes Handicapråd | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 203.064,57 |
2019
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 199.276,80 | |
By- og Kulturudvalget | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Udvalget for borgerinddragelse | Medlem | |
Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S | Stedfortræder | |
Odense Kommunes Handicapråd | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 199.276,80 |
2018
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 195.074,01 | |
By- og Kulturudvalget | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Udvalget for borgerinddragelse | Medlem | |
Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S | Stedfortræder | |
Odense Kommunes Handicapråd | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 195.074,01 |
2017
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 192.750,55 | |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 192.750,55 |
2016
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 168.969,77 | |
By- og Kulturudvalget | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 168.969,77 |
2015
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 167.515,28 | |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 167.515,28 |
2014
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 165.198,96 | |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 165.198,96 |