Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde
Byrådsmedlem Kasper Ejlertsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.
Byrådsmedlem Kasper Ejlertsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.
2021
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Odense Byråd | Medlem | 207.031,79 |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Sundhedsudvalget | Næstformand | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 207.031,79 |
2020
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Odense Byråd | Medlem | 203.064,57 |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Sundhedsudvalget(§ 17, stk. 4-udvalg) | Formand | 12.688,20 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 215.752,77 |
2019
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | *202.866,40 | |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Sundhedsudvalget(§ 17, stk. 4-udvalg) | Formand | 20.000 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) | Formand | 45.685,20 |
I alt vederlag | *268.551,60 |
*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn, samt at Kasper Ejlertsen under Cæcilie Crawleys orlov har varetaget formandsposten i Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget).
2018
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | *209.394,75 | |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Sundhedsudvalget(§ 17, stk. 4-udvalg) | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) | Formand | 35.683.50 |
I alt vederlag | *245.078,25 |
*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn, samt at Kasper Ejlertsen under Cæcilie Crawleys orlov har haft formandsposten i Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget).