Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde
Byrådsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.
Byrådsmedlem Hjalte Daniel Hansen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.
2021
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Odense Byråd | 207.031,79 | |
Børn- og Ungeudvalget | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 207.031,79 |
2020
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Odense Byråd | 203.064,57 | |
Børn- og Ungeudvalget | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 203.064,57 |
2019
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 199.276,80 | |
Børn- og Ungeudvalget | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Medlem | |
Udvalget for borgerinddragelse | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 199.276,80 |
2018
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 195.074,01 | |
Beskæftigelses- og Socialudvalget | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Medlem | |
Udvalget for borgerinddragelse | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 195.074,01 |