Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde
Byrådsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.
Byrådsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.
2021
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Odense Byråd | Medlem | 207.031,79 |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Mulernes Legatskole | Medlem | |
Taksationskommissionen efter vejloven | Medlem | |
Bestyrelsen for Kaj Munk Kollegiet | Medlem | |
Bestyrelsen for Kold College | Medlem | |
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) | Stedfortræder | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Stedfortræder | |
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg | Stedfortræder | |
Bestyrelsen for CSV Odense | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 207.031,79 |
2020
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Odense Byråd | Medlem | 203.064,57 |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Mulernes Legatskole | Medlem | |
Taksationskommissionen efter vejloven | Medlem | |
Bestyrelsen for Kaj Munk Kollegiet | Medlem | |
Bestyrelsen for Kold College | Medlem | |
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) | Stedfortræder | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Stedfortræder | |
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg | Stedfortræder | |
Bestyrelsen for CSV Odense | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 203.064,57 |
2019
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 199.276,80 | |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Mulernes Legatskole | Medlem | |
Taksationskommissionen efter vejloven | Medlem | |
Bestyrelsen for Kaj Munk Kollegiet | Medlem | |
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) | Stedfortræder | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Stedfortræder | |
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg | Stedfortræder | |
Bestyrelsen for CSV Odense | Stedfortræder | |
Hegnsynet | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 199.276,80 |
2018
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 195.074,01 | |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Mulernes Legatskole | Medlem | |
Taksationskommissionen efter vejloven | Medlem | |
Bestyrelsen for Kaj Munk Kollegiet | Medlem | |
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) | Stedfortræder | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Stedfortræder | |
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg | Stedfortræder | |
Bestyrelsen for CSV Odense | Stedfortræder | |
Hegnsynet | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 195.074,01 |