Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde
Byrådsmedlem Christel Gall deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.
Byrådsmedlem Christel Gall deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.
2021
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Odense Byråd |
Medlem |
207.031,79 |
Ældre- og Handicapudvalget |
Næstformand |
|
Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S |
Næstformand |
75.000 |
Grønt Råd | Næstformand | |
Bestyrelsen for Odense Zoologiske Have | Næstformand | |
I alt vederlag |
282.031,79 |
2020
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Odense Byråd |
Medlem |
203.064,57 |
Ældre- og Handicapudvalget |
Næstformand |
|
Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S |
Næstformand |
75.000 |
Grønt Råd | Næstformand | |
Bestyrelsen for Odense Zoologiske Have | Næstformand | |
I alt vederlag |
278.064,57 |
2019
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | *207.764,48 | |
Ældre- og Handicapudvalget | Næstformand | |
Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Næstformand | 75.000 |
Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S | Medlem | 12.500 |
Grønt Råd | Næstformand | |
Bestyrelsen for Odense Zoologiske Have | Næstformand | |
Udvalget for borgerinddragelse | Næstformand | |
I alt vederlag | *295.264,48 |
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.
2018
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | *209.394,75 | |
Ældre- og Handicapudvalget | Næstformand | |
Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Næstformand | 75.000 |
Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S | Medlem | 50.000 |
Grønt Råd | Næstformand | |
Bestyrelsen for Odense Zoologiske Have | Næstformand | |
Udvalget for borgerinddragelse | Næstformand | |
I alt vederlag | *334.394,75 |
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.
2017
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 206.569,55* | |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
KL's Repræsentantskab | Medlem | |
Naturgas Fyn I/S | Medlem | 50.000 |
I alt vederlag | 256.569,55 |
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.
2016
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 182.788,72* | |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
KL's Repræsentantskab | Medlem | |
Naturgas Fyn I/S | Medlem | 50.000 |
I alt vederlag | 232.788,72 |
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.
2015
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 181.102,50* | |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Naturgas Fyn I/S | Medlem | |
KL's Repræsentantskab | Medlem | |
I alt vederlag | 181.102,50 |
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.
2014
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 178.524,00* | |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
KL-Toppolitisk årsmøde | Medlem | |
I alt vederlag | 178.524,00 |
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.