Steen Møllers udgifter og godtgørelser
Herunder kan du se de udgifter, som Steen Møller har haft i perioden 2010-2013.
Medlemmerne af Odense Byråd får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som byrådsmedlem.
På denne side kan du se de udgifter som Steen Møller har haft på de nævnte områder.
2013
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 431 | 1.095 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 908 | 257 | 445 | 1706 | 2.822 | 2.208 |
Befordring i Taxa | 89 | 164 | 254 | 359 | ||
Befordring med offentlige transportmiddel |
24 | 404 | 920 | |||
Avis og abonnementer |
6908 |
|||||
Kursus | 1222 | |||||
Repræsentation ekskl. gaver | 60 | 203 | ||||
Gaver | 240 | 440 | 560 | 240 | 480 |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 3.861 | 1.964 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 182 | 1.710 | 2.840 | 1.868 | 1.010 | 820 |
Befordring i Taxa | 159 | 829 | 526 | 162 | 844 | |
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus | 1462 | 74 | 133 | |||
Repræsentation ekskl. gaver | 1315 | 205 | ||||
Gaver |
2012
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 732 | 5.002 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 2.893 | 560 | 5009 | 2.858 | 2.353 | 4.259 |
Befordring i Taxa | 930 | 198 | 566 | 174 | 1152 | |
Befordring med offentlige transportmiddel |
499 | |||||
Avis og abonnementer |
6533
|
|||||
Kursus | 237 | 224 | 13.142 | 101 | 990 | 65 |
Repræsentation ekskl. gaver | 802 | 95 | ||||
Gaver | 800 | 240 | 300 | 540 | 955 |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 4.523 | 3.943 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 60 | 5809 | 4763 | 1021 | 1.811 | 584 |
Befordring i Taxa | 145 | 623 | 639 | 322 | 151 | |
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus | ||||||
Repræsentation ekskl. gaver | 198 | 66 | ||||
Gaver | 480 | 314 | 509 | 578 | 731 |
2011
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 1.090 | 1.245 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 417 | 411 | 2.832 | 1.585 | 800 | 598 |
Befordring i Taxa | 140 | 270 | 170 | |||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer |
6407
|
|||||
Kursus | ||||||
Repræsentation ekskl. gaver | ||||||
Gaver |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 2.803 | 2.129 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 289 | 636 | 741 | 260 | 230 | |
Befordring i Taxa | 364 | 157 | 401 | 370 | ||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus | ||||||
Repræsentation ekskl. gaver | 175 | |||||
Gaver | 240 | 630 |
2010
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 1.857 | 1.388 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | ||||||
Befordring i Taxa | 155 | 147 | 546 | 167 | 127 | 149 |
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer |
5387
|
|||||
Kursus | ||||||
Repræsentation ekskl. gaver | ||||||
Gaver |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 2.770 | 2.186 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 1.123 | 476 | 2.473 | 974 | ||
Befordring i Taxa | 148 | 169 | 154 | 329 | ||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus | ||||||
Repræsentation ekskl. gaver |
||||||
Gaver |