Olav Rabølle Nielsens udgifter og godtgørelser
Olav Rabølle Nielsens udgifter og godtgørelser.
Medlemmerne af Odense Byråd får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som byrådsmedlem.
På denne side kan du se de udgifter som Olav Rabølle Nielsen har haft på de nævnte områder.
2013
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 194 | 988 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 297 | |||||
Befordring i Taxa | 271 | 72 | 110 | 227 | 117 | |
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer |
6908 |
|||||
Kursus |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 396 | 2.960 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 282 | |||||
Befordring i Taxa | 309 | 101 | ||||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus |
2012
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 445 | 1.815 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | ||||||
Befordring i Taxa | 113 | 116 | ||||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer |
6533
|
|||||
Kursus |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 431 | 189 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 231 | 334 | 554 | |||
Befordring i Taxa | 101 | 136 | 107 | 312 | 129 | |
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus |
2011
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 1.478 | 967 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 73 | 194 | 36 | 36 | ||
Befordring i Taxa | 131 | 227 | 210 | 104 | 200 | 219 |
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer |
6407
|
|||||
Kursus |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 2.341 | 447 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | ||||||
Befordring i Taxa | 97 | 348 | 220 | 332 | ||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus |
2010
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 152 | 465 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 593 | 72 | 163 | 179 | 904 | 179 |
Befordring i Taxa | 444 | 1034 | 221 | 949 | 249 | 386 |
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer |
5387
|
|||||
Kursus |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 1.625 | 1.792 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 37 | 35 | 956 | 93 | 35 | 37 |
Befordring i Taxa | 201 | 325 | 883 | 463 | 259 | |
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus |