Merete Østerbyes udgifter og godtgørelser
Merete Østerbyes udgifter og godtgørelser.
Medlemmerne af Odense Byråd får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som byrådsmedlem.
På denne side kan du se de udgifter som Merete Østerbye har haft på de nævnte områder.
2013
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 188 | 1.280 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 259 | 313 | 267 | 175 | 431 | 462 |
Befordring i Taxa | 718 | |||||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer |
6908 |
|||||
Kursus |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 363 | 945 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 443 | 343 | 259 | 259 | 160 | |
Befordring i Taxa | 456 | 499 | ||||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus |
2012
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 732 | 540 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 456 | 501 | 174 | 790 | 433 | 440 |
Befordring i Taxa | 73 | 388 | 209 | 649 | ||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer |
6533
|
|||||
Kursus |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 554 | 188 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 326 | 342 | 440 | 334 | 258 | |
Befordring i Taxa | 194 | 238 | ||||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus |
2011
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 711 | 701 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 168 | 403 | 502 | 264 | 506 | 249 |
Befordring i Taxa | 87 | 196 | 606 | 385 | ||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer |
6407
|
|||||
Kursus |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 836 | 684 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 249 | 418 | 249 | 337 | 631 | |
Befordring i Taxa | 465 | 473 | ||||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Hjemmearbejdsplads |
|
|
||||
Kursus |
2010
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 1.059 | 726 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 163 | 242 | 238 | 163 | 448 | 163 |
Befordring i Taxa | 593 | 218 | ||||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer |
5387
|
|||||
Kursus |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 1.243 | 714 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 733 | 163 | 484 | 156 | ||
Befordring i Taxa | 377 | 188 | ||||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus |
Oplysningerne opdateres en gang om måneden inden udgangen af den efterfølgende måned.
Mange udgifter afregnes kvartalsvis eller med forsinkelse, hvilket betyder, at udgifter afholdt i januar muligvis først optræder i fx marts.
Udgifterne er angivet inkl. moms.
For at se beskrivelse af regler for udgifter og godtgørelse se her