Mark Grossmanns udgifter og godtgørelse
Mark Grossmanns udgifter og godtgørelse.
Medlemmerne af Odense Byråd får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som byrådsmedlem.
På denne side kan du se de udgifter som Mark Grossmann har haft på de nævnte områder.
2013
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 370 | 539 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | ||||||
Befordring i Taxa | 355 | 204 | 122 | |||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer |
6908 |
|||||
Kursus | 2437 |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 813 | 1.018 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | ||||||
Befordring i Taxa | 275 | 229 | 138 | 140 | ||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus |
2012
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 1.054 | 384 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | ||||||
Befordring i Taxa | 123 | 302 | 73 | 187 | ||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer |
6533 |
|||||
Kursus |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 911 | 539 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | ||||||
Befordring i Taxa | 303 | 138 | 515 | 149 | 106 | |
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus |
2011
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 1.713 | 1.639 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | ||||||
Befordring i Taxa | 259 | 238 | 151 | |||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer |
6407 |
|||||
Kursus |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 1.585 | 1.761 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | ||||||
Befordring i Taxa | 163 | 599 | 88 | 126 | ||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus |
2010
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | ||||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 219 | |||||
Befordring i Taxa | 219 | 218 | 709 | 313 | ||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer |
5387 |
|||||
Kursus |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 1.632 | 1.583 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | ||||||
Befordring i Taxa | 344 | 110 | ||||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus |