Helle Nielsens udgifter og godtgørelser
Helle Nielsens udgifter og godtgørelser.
Medlemmerne af Odense Byråd får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som byrådsmedlem.
På denne side kan du se de udgifter som Helle Nielsen har haft på de nævnte områder.
2013
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 215 | 732 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 343 | 100 | 106 | |||
Befordring i Taxa | ||||||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer |
6908 |
|||||
Kursus |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 710 | 196 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | ||||||
Befordring i Taxa | 165 | 363 | ||||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus |
2012
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 256 | 412 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 57 | 171 | 80 | 80 | 102 | 89 |
Befordring i Taxa | 177 | |||||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer |
6533
|
|||||
Kursus |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 1.257 | 215 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 235 | 79 | 580 | |||
Befordring i Taxa | ||||||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus |
2011
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 707 | 796 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 300 | |||||
Befordring i Taxa | 164 | |||||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer |
6407
|
|||||
Kursus |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 718 | 635 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | ||||||
Befordring i Taxa | ||||||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus |
2010
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 703 | 740 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 85 | 284 | ||||
Befordring i Taxa | ||||||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer |
5387
|
|||||
Kursus |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 1.442 | 708 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | ||||||
Befordring i Taxa | ||||||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus |