Christian Frederiksens udgifter og godtgørelser
Christian Frederiksens udgifter og godtgørelser.
Medlemmerne af Odense Byråd får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som byrådsmedlem.
På denne side kan du se de udgifter som Christian Frederiksen har haft på de nævnte områder.
2013
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 399 | 507 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 439 | 519 | 393 | |||
Befordring i Taxa | 1813 | 849 | 1116 | 388 | ||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer |
6908
|
|||||
Kursus | 2493 |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 598 | 391 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 255 | 912 | 171 | 488 | 110 | |
Befordring i Taxa | 166 | |||||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus |
2012
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 1.583 | 440 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 661 | 178 | 623 | 399 | ||
Befordring i Taxa | 2173 | 1610 | 1692 | 713 | 2261 | 2421 |
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer |
6533
|
|||||
Kursus |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 1.534 | 637 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | ||||||
Befordring i Taxa | 1760 | 1402 | 2643 | 2023 | 2669 | 1467 |
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus |
2011
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 705 | 1.377 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 157 | 609 | 132 | 62 | ||
Befordring i Taxa | 1297 | 863 | 877 | 593 | 1010 | 1834 |
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer |
6407
|
|||||
Kursus |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 2.171 | 106 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 418 | 95 | 381 | |||
Befordring i Taxa | 643 | 2169 | 2188 | 2744 | 1859 | |
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus | 9305 |
2010
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 1.581 | 1.677 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | ||||||
Befordring i Taxa | 457 | 560 | 993 | 341 | 643 | 449 |
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer |
5387
|
|||||
Kursus |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 1.877 | 1.825 | ||||
Befordring i egen bil | ||||||
Befordring i Taxa | 381 | 518 | 948 | 485 | 707 | 1063 |
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus | 4800 |
Oplysningerne opdateres en gang om måneden inden udgangen af den efterfølgende måned.
Mange udgifter afregnes kvartalsvis eller med forsinkelse, hvilket betyder, at udgifter afholdt i januar muligvis først optræder i fx marts.
Udgifterne er angivet inkl. moms.
For at se beskrivelse af regler for udgifter og godtgørelse se her