Anders W. Berthelsens udgifter og godtgørelser
Anders W. Berthelsens udgifter og godtgørelser.
Medlemmerne af Odense Byråd får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som byrådsmedlem.
På denne side kan du se de udgifter som Anders W. Berthelsen har haft på de nævnte områder.
2013
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 490 | 308 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 443 | 106 | 458 | 626 | 511 | 427 |
Befordring i Taxa | 162 | 98 | ||||
Befordring med offentlige transportmiddel
|
||||||
Avis og abonnementer |
6908 |
|||||
Kursus |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 981 | 721 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 168 | 542 | 542 | 404 | 481 | 336 |
Befordring i Taxa | 140 | 337 | 360 | 394 | ||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus |
2012
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 2.615 | 808 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 266 | 425 | 387 | 463 | 459 | 463 |
Befordring i Taxa | 287 | 181 | 219 | 159 | ||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer |
6533
|
|||||
Kursus |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 238 | 773 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 106 | 805 | 615 | 706 | 554 | 372 |
Befordring i Taxa | 460 | |||||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus |
2011
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 1.841 | 1.662 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 462 | 528 | 359 | 205 | 1056 | 359 |
Befordring i Taxa | 595 | 291 | 576 | |||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer |
6407
|
|||||
Kursus |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 1.025 | 3.999 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 256 | 447 | 418 | 418 | 308 | |
Befordring i Taxa | 275 | 135 | 208 | 257 | ||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus |
2010
Udgifter * | januar | febr. | marts | april | maj | juni |
Telefon | 2.058 | |||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 291 | 477 | 234 | 556 | 605 | 234 |
Befordring i Taxa | 244 | 118 | 152 | |||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer |
5387
|
|||||
Kursus |
Udgifter * |
juli |
aug. |
sep. |
okt. | nov. | dec. |
Telefon | 1.088 | 1.603 | ||||
Mobilt Bredbånd | ||||||
Befordring i egen bil | 49 | 668 | 206 | 478 | 348 | 306 |
Befordring i Taxa | 51 | 158 | 418 | 286 | ||
Befordring med offentlige transportmiddel |
||||||
Avis og abonnementer | ||||||
Kursus |