Fraværsliste for Sundhedsudvalgets medlemmer 2019
Nedenfor ses fraværslisten for 2019
Årsag
1. Varetagelse af andet offentligt hverv
2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3. Sygdom
4. Graviditet/barsel
5. Ferie
6. Uoplyst/privat
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Fraværsdage i alt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasper Ejlersen | |||||||
Søren Freiesleben | |||||||
Søren Windell | 22/10 | 10/9 | 2 | ||||
Brian Dybro | |||||||
Susanne Crawley | |||||||
Christel Gall | 23/4 | 1 | |||||
Sanne Skougaard Andersen |