Fraværsliste 2019
Her finder du fraværslisten for Børn- og Ungeudvalgets møder i 2019.
Årsag
1. Varetagelse af andet offentligt hverv
2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3. Sygdom
4. Graviditet/barsel
5. Ferie
6. Uoplyst/privat
Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Fraværsdage i alt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Susanne Ursula Crawley | |||||||
Abdirashid Abdi | 9/4 | 1 | |||||
Mark Grossmann | 26/11 | 1 | |||||
Marlene Ambo-Rasmussen | 26/11 | 26/2 | 3/9 | 3 | |||
Pernille Bendixen | 10/12 | 25/6 | 29/10 | 3 | |||
Tim Vermund | 26/3 | 1 | |||||
Hjalte Daniel Hansen |
Datoen for fraværet angives.