Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde
Byrådsmedlem Mark Grossmann deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.
Se udvalgsposter mv. for Mark Grossmann herunder.
2024
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Odense Byråd | Medlem | 126.209 |
Udpeget af byrådet |
||
Børn- og Ungeudvalget | Medlem | 81.612 |
Klima- og Miljøudvalget | Næstformand | 81.612 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
I alt vederlag | 289.433 |
2023
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Odense Byråd | Medlem | 123.846 |
Udpeget af byrådet |
||
Børn- og Ungeudvalget | Medlem | 79.889 |
Klima- og Miljøudvalget | Næstformand | 79.889 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
I alt vederlag | 283.624 |
2022
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Odense Byråd | Medlem | 120.198 |
Udpeget af byrådet |
||
Børn- og Ungeudvalget | Medlem | 77.714 |
Klima- og Miljøudvalget | Næstformand | 77.714 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
I alt vederlag | 275.676 |
2021
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Odense Byråd |
Medlem |
207.031,79 |
Beskæftigelses- og Socialudvalget |
Medlem |
|
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) | Næstformand | 72.685,91 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Medlem | |
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse | Stedfortræder | |
Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn Holding A/S | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 279.717,70 |
2020
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Odense Byråd |
Medlem |
203.064,57 |
Beskæftigelses- og Socialudvalget |
Medlem |
|
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) | Næstformand | 71.653,23 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Medlem | |
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse | Stedfortræder | |
Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn Holding A/S | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 274.717,80 |
2019
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 199.276,80 | |
Beskæftigelses- og Socialudvalget | Medlem | |
Børn og unge-udvalget (§18-udvalget) | Næstformand | 70.304,10 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Medlem | |
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 269.580,90 |
2018
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 195.704,01 | |
Børn- og Ungeudvalget | Medlem | |
Børn og unge-udvalget (§18-udvalget) | Næstformand | 68.527,80 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 263.601,81 |
2017
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 206.905,55* | |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Børn og unge-udvalget (§18-udvalget) | Næstformand | 67.412,82 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Ingen stedfortræderposter | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 274.318,37 |
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn.
2016
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 182.788,72* | |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Børn og unge-udvalget (§18-udvalget) | Næstformand | 50.380,26 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
I alt vederlag | 233.168,98 |
2015
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 181.102,50* | |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Børn og unge-udvalget (§18-udvalget) | Næstformand | 49.982,23 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
I alt vederlag | 231.084,73 |
2014
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 178.524,00* | |
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget | Næstformand | |
Børn og unge-udvalget (§18-udvalget) | Næstformand | 49.758 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
I alt vederlag | 228.282,00 |
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn.