Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde
Byrådsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 og 2018.
Se udvalgsposter mv. for Claus Skjoldborg Larsen herunder.
2024
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Odense Byråd | Medlem | 126.209 |
Udpeget af byrådet |
||
By- og Kulturudvalget | Medlem | 81.612 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Folkeoplysningsudvalget i Odense Kommune | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Medlem | |
Stedfortræderposter |
||
Børne- og ungeudvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) | ||
Odense Kommunes Handicapråd | ||
VandCenter Syd Holding A/S, bestyrelsen for | ||
I alt vederlag | 207.821 |
2023
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Odense Byråd | Medlem | 123.846 |
Udpeget af byrådet |
||
By- og Kulturudvalget | Medlem | 79.889 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Folkeoplysningsudvalget i Odense Kommune | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Medlem | |
Stedfortræderposter |
||
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) | ||
Odense Kommunes Handicapråd | ||
VandCenter Syd Holding A/S, bestyrelsen for | ||
I alt vederlag | 203.735 |
2022
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Odense Byråd | Medlem | 120.198 |
Udpeget af byrådet |
||
By- og Kulturudvalget | Medlem | 77.714 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Folkeoplysningsudvalget i Odense Kommune | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Medlem | |
Trafikselskabet FynBus, bestyrelsen for (indtil 14. december 2022) | Medlem | |
Trafikselskabet FynBus, repræsentantskabet for (indtil 14. december 2022) | Medlem | |
Stedfortræderposter |
||
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) | ||
Odense Kommunes Handicapråd | ||
VandCenter Syd Holding A/S, bestyrelsen for | ||
I alt vederlag | 197.912 |
2021
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Odense Byråd | Medlem | 207.031,79 |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Mulernes Legatskole | Medlem | |
Taksationskommissionen efter vejloven | Medlem | |
Bestyrelsen for Kaj Munk Kollegiet | Medlem | |
Bestyrelsen for Kold College | Medlem | |
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) | Stedfortræder | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Stedfortræder | |
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg | Stedfortræder | |
Bestyrelsen for CSV Odense | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 207.031,79 |
2020
Medlem af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Odense Byråd | Medlem | 203.064,57 |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Mulernes Legatskole | Medlem | |
Taksationskommissionen efter vejloven | Medlem | |
Bestyrelsen for Kaj Munk Kollegiet | Medlem | |
Bestyrelsen for Kold College | Medlem | |
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) | Stedfortræder | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Stedfortræder | |
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg | Stedfortræder | |
Bestyrelsen for CSV Odense | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 203.064,57 |
2019
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 199.276,80 | |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Mulernes Legatskole | Medlem | |
Taksationskommissionen efter vejloven | Medlem | |
Bestyrelsen for Kaj Munk Kollegiet | Medlem | |
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) | Stedfortræder | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Stedfortræder | |
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg | Stedfortræder | |
Bestyrelsen for CSV Odense | Stedfortræder | |
Hegnsynet | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 199.276,80 |
2018
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Byrådsmedlem i Odense Kommune | 195.074,01 | |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Mulernes Legatskole | Medlem | |
Taksationskommissionen efter vejloven | Medlem | |
Bestyrelsen for Kaj Munk Kollegiet | Medlem | |
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) | Stedfortræder | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Stedfortræder | |
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg | Stedfortræder | |
Bestyrelsen for CSV Odense | Stedfortræder | |
Hegnsynet | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 195.074,01 |