Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde
Byrådsmedlem Brian Dybro deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.
Se udvalgsposter mv. for Brian Dybro herunder.
2024
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Udpeget af byrådet |
||
Rådmand | 942.992 | |
Økonomiudvalget | Næstformand | |
Ældre- og Handicapudvalget | Formand | |
Odense Kommunes Handicapråd | Næstformand | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Kommunens styrelse under krise eller krig | Medlem | |
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Medlem | |
Udpeget af KL |
||
KL's Repræsentantskab | Medlem | Mødediæter |
KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg | Medlem | 34.317 |
I alt vederlag | 977.309 |
2023
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Udpeget af byrådet |
||
Rådmand | 923.243 | |
Økonomiudvalget | Næstformand | |
Ældre- og Handicapudvalget | Formand | |
Odense Kommunes Handicapråd | Næstformand | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Kommunens styrelse under krise eller krig | Medlem | |
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Medlem | |
Udpeget af KL |
||
KL's Repræsentantskab | Medlem | Mødediæter |
KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg | Medlem | 34.317 |
I alt vederlag | 957.560 |
2022
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Udpeget af byrådet |
||
Rådmand | 898.322 | |
Økonomiudvalget | Næstformand | |
Ældre- og Handicapudvalget | Formand | |
Odense Kommunes Handicapråd | Næstformand | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Kommunens styrelse under krise eller krig | Medlem | |
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Medlem | |
Udpeget af KL |
||
KL's Repræsentantskab | Medlem | Mødediæter |
KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg | Medlem | 34.317 |
I alt vederlag | 932.639 |
2021
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Byrådsmedlem (rådmand) | ||
Beskæftigelses- og Socialudvalget | Formand | *880.980,51 |
Økonomiudvalget | Medlem | |
Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) | Medlem | |
Kommunens styrelse under krise eller krig | Medlem | |
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Regionale aktiviteter | ||
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn (Udpeget af KKR Syddanmark) |
Medlem | Mødediæter (fravalgt) |
Valgt af KL | ||
KL's Socialudvalg | Medlem | 33.930 |
Øvrige | ||
Byg til Vækst | Medlem | |
I alt vederlag | *914.910,51 |
* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.
2020
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Byrådsmedlem (rådmand) | ||
Beskæftigelses- og Socialudvalget | Formand | *864.791,79 |
Økonomiudvalget | Medlem | |
Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) | Medlem | |
Kommunens styrelse under krise eller krig | Medlem | |
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Regionale aktiviteter | ||
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn (Udpeget af KKR Syddanmark) | Medlem | Mødediæter (fravalgt) |
Valgt af KL | ||
KL's Socialudvalg | Medlem | 33.930 |
Øvrige | ||
Byg til Vækst | Medlem | |
I alt vederlag | *898.721,79 |
* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.
2019
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Byrådsmedlem i Odense Kommune | ||
Beskæftigelses- og Socialudvalget | Formand | *846.730,53 |
Økonomiudvalget | Medlem | |
Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) | Medlem | |
Kommunens styrelse under krise eller krig | Medlem | |
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Udvalget for borgerinddragelse | Formand | |
Bestyrelsen for den Forberedende Grunduddannelse (FGU) | Medlem | |
Regionale aktiviteter | ||
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn (Udpeget af KKR Syddanmark) | Medlem | Mødediæter (fravalgt) |
Valgt af KL | ||
KL's Socialudvalg | Medlem | 8.271,50 |
Øvrige | ||
Byg til Vækst | Medlem | |
I alt vederlag | *855.002,03 |
* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.
2018
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Byrådsmedlem i Odense Kommune | ||
Beskæftigelses- og Socialudvalget | Formand | *827.204,49 |
Økonomiudvalget | Medlem | |
Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) | Medlem | |
Kommunens styrelse under krise eller krig | Medlem | |
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Udvalget for borgerinddragelse | Formand | |
Bestyrelsen for den Forberedende Grunduddannelse (FGU) | Medlem | |
Regionale aktiviteter | ||
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn (Udpeget af KKR Syddanmark) | Medlem | Mødediæter (fravalgt) |
Øvrige | ||
Byg til Vækst | Medlem | |
I alt vederlag | *827.204,49 |
* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.
2017
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Byrådsmedlem i Odense Kommune, 1. viceborgmester | *282.634,31 | |
Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) | Formand | 20.000 |
By- og Kulturudvalget | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg | Medlem | |
Kredsrådet Fyns Politi | Stedfortræder | |
Kommunens styrelse under krise eller krig | Stedfortræder | |
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 302.584,31 |
* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.
2016
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Byrådsmedlem i Odense Kommune, 1. viceborgmester | *250.818,99 | |
By- og Kulturudvalget | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg | Medlem | |
Kredsrådet Fyns Politi | Stedfortræder | |
Kommunens styrelse under krise eller krig | Stedfortræder | |
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 250.818,99 |
* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.
2015
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Byrådsmedlem i Odense Kommune, 1. viceborgmester | *250.818,99 | |
By- og Kulturudvalget | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg | Medlem | |
Kredsrådet Fyns Politi | Stedfortræder | |
Kommunens styrelse under krise eller krig | Stedfortræder | |
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 250.818,99 |
* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.
2014
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Byrådsmedlem i Odense Kommune, 1. viceborgmester | *248.129,04 | |
By- og Kulturudvalget | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg | Medlem | |
Kredsrådet Fyns Politi | Stedfortræder | |
Kommunens styrelse under krise eller krig | Stedfortræder | |
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 248.129,04 |
* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.