Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde
Byrådsmedlem Anne-Mette Ebensgaard deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 og 2018.
Se udvalgsposter mv. for Anne-Mette Ebensgaard herunder.
2024
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Odense Byråd | Medlem | 126.209 |
Udpeget af byrådet |
||
Børn- og Ungeudvalget | Medlem | 81.612 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse | Formand | |
Odense Kunstråd, bestyrelsen for | Medlem | |
Ung Odense - Ungdomsskolen i Odense, bestyrelsen for | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Formand | |
I alt vederlag | 207.821 |
2023
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Odense Byråd | Medlem | 123.846 |
Udpeget af byrådet |
||
Børn- og Ungeudvalget | Medlem | 79.889 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse | Formand | |
Odense Kunstråd, bestyrelsen for | Medlem | |
Ung Odense - Ungdomsskolen i Odense, bestyrelsen for | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn - fra den 1. august 2023 | Formand | |
I alt vederlag | 203.735 |
2022
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Odense Byråd | Medlem | 120.198 |
Udpeget af byrådet |
||
Børn- og Ungeudvalget | Medlem | 77.714 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse | Formand | |
Odense Kunstråd, bestyrelsen for | Medlem | |
Ung Odense - Ungdomsskolen i Odense, bestyrelsen for | Medlem | |
Øvrige poster |
||
Kansas City | Medlem | |
I alt vederlag | 197.912 |
2021
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Odense Byråd | Medlem | 207.031,79 |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse | Medlem | |
Odense Kommunes Handicapråd | Stedfortræder | |
I alt vederlag | 207.031,79 |
2020
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Odense Byråd | Medlem | *207.977,50 |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse | Medlem | |
Odense Kommunes Handicapråd | Stedfortræder | |
I alt vederlag | *207.977,50 |
*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.
2019
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Byrådsmedlem i Odense Kommune | *213.881,58 | |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse | Medlem | |
Odense Kommunes Handicapråd | Stedfortræder | |
I alt vederlag | *213.881,58 |
*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.
2018
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Byrådsmedlem i Odense Kommune | *209.394,75 | |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse | Medlem | |
Odense Kommunes Handicapråd | Stedfortræder | |
I alt vederlag | *209.394,75 |