Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde
Byrådsmedlem Abdinoor Adam Hassan deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 og 2018.
Se udvalgsposter mv. for Abdinoor Adam Hassan herunder.
2024
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Odense Byråd | Medlem | *142.482 |
Sundhedsudvalget | Medlem | 81.612 |
Børne- og ungeudvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) | Næstformand | 99.113 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
I alt vederlag | 323.207 |
*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.
2023
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Odense Byråd | Medlem | *139.814 |
Sundhedsudvalget | Medlem | 79.889 |
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) | Næstformand | 16.560 |
Ældre- og Handicapudvalget - indtil den 9. marts 2023 | Medlem | 14.697 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Odense Kommunes Handicapråd - indtil den 9. marts 2023 | Medlem | |
Odense Symfoniorkester, bestyrelsen for - fra den 9. marts 2023 indtil den 31. oktober 2023 | Medlem | 20.000 |
Brandts, bestyrelsen for - fra den 9. marts 2023 indtil den 31. oktober 2023 | Medlem | 30.000 |
I alt vederlag | 300.960 |
*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.
2022
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Odense Byråd | Medlem | * 135.696 |
Udpeget af byrådet |
||
Sundhedsudvalget | Medlem | 77.714 |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | 77.714 |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Odense Kommunes Handicapråd | Medlem | |
I alt vederlag | 291.124 |
*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.
2021
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Odense Byråd | Medlem | *222.211,55 |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Odense Kommunes Handicapråd | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Stedfortræder | |
I alt vederlag | *222.211,55 |
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.
2020
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Odense Byråd | Medlem | *195.624,63 |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Odense Kommunes Handicapråd | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Stedfortræder | |
I alt vederlag | *195.624,63 |
* Dertil kommer tillæg for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Beløbet indeholder derudover tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.
2019
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Byrådsmedlem i Odense Kommune | *191.961,81 | |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Odense Kommunes Handicapråd | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Stedfortræder | |
I alt vederlag | *191.961,81 |
* Dertil kommer tillæg for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Beløbet indeholder derudover tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.
2018
I egenskab af | Funktion | Vederlag årligt (kr.) |
---|---|---|
Byrådsmedlem i Odense Kommune | *209.394,75 | |
Ældre- og Handicapudvalget | Medlem | |
Kommunalpolitisk Topmøde | Medlem | |
Odense Kommunes Handicapråd | Medlem | |
Odense Kommunes Bevillingsnævn | Stedfortræder | |
I alt vederlag | *209.394,75 |