Hovedpuljen 2024
Her kan du se hvilke foreninger, der har modtaget tilskud fra Hovedpuljen 0- 65 år og Puljen til Mental Trivsel til deres frivillige sociale arbejde i 2024
Hovedpuljen under 65 år og puljen til Mental Trivsel 12-25 år.
Ansøger | Hovedpuljen (kr.) | Mental Trivsel kr.) |
---|---|---|
Red Barnet Odense Lokalforening |
480.000 | 0 |
HOME-Start Familiekontakt Odense | 480.000 | 0 |
Den Frie Rådgivning | 480.000 | 0 |
2 timer om Ugen/Fonden for socialt ansvar | 430.000 | 0 |
CSM Syd Frivilligsektion |
330.000 | 0 |
At Danse med Livet - Et brobyggende fælleskab | 130.000 | 40.000 |
Vollsmose Aktivitetsforening |
102.000 | 0 |
Foreningen Respect |
90.000 | 0 |
Multikulturel Kvindeforening/Kulturhuset Stjerneskud | 90.000 | 0 |
Mødrehjælpens lokalforening Odense |
80.000 | 0 |
Stop Spild Lokalt Vollsmose | 80.000 | 0 |
Røde Sol Kulturforening | 80.000 | 0 |
Fyns Døveforening | 80.000 | 0 |
Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade | 75.000 | 0 |
Baba og Bydelsmødre/Fonden for Socialt Ansvar | 70.000 | 60.000 |
Depressionsforeningen | 67.000 | 0 |
Forbrugerrådet Tænk | 60.000 | 0 |
Ungdommens Røde Kors | 56.483 | 70.000 |
Plexus Odense | 50.000 | 25.000 |
Exitcirklen- Veje ud af psykisk vold | 45.000 | 0 |
Recovery Bulls Odense | 43.000 | 0 |
Venligboerne Odense og Fyn | 40.000 | 0 |
Sct. Nicolai Tjenesten Fyn | 38.000 | 0 |
Bedre Psykiatri Odense | 38.000 | 20.000 |
Dansk Folkehjælp Odense | 38.000 | 0 |
Korsløkkens Fritidsforening (LAG Korsløkken) | 30.000 | 0 |
FitforKids | 30.000 | 0 |
Offerrådgivningen i Fyns Politikreds | 30.000 | 0 |
O.C.D. FORENINGEN | 28.000 | 0 |
Hjerneskadeforeningen Fyn | 27.000 | 0 |
Hvid Rose Kulturforening | 25.000 | 0 |
En Som Os | 25.000 | 0 |
Autismeforeningen, Kreds Fyn | 25.000 | 0 |
ADHD-Foreningen Lokalafdeling Fyn | 24.000 | 0 |
ULF Ungdom Syddanmark 1 | 22.000 | 0 |
Kulturelt Kvindeforum | 20.000 | 0 |
Bisiddergruppen Odense | 18.000 | 0 |
Center for Magtanalyse | 16.000 | 0 |
Fødevarebanken | 15.000 | 0 |
Kvindelig Bevægelse mod Ensomhed | 15.000 | 0 |
Påskeløkkeforeningen | 14.000 | 0 |
KOMsammen Odense | 12.500 | 0 |
Regnbuelejren, Ungdommens Røde Kors | 12.000 | 0 |
Healthy People | 10.000 | 0 |
ULF Ungdom Syddanmark 2 | 10.000 | 0 |
Efterladte efter Selvmord- Fyn | 10.000 | 0 |
Spor i Odense | 8.000 | 0 |
Scleroseforeningens lokalafdeling OKN | 8.000 | 0 |
Hjerteforeningen Børneklubben Region Syd | 5.000 | 0 |
Ventilen Odense | 5.000 | 20.000 |
Autisme- og Aspergerforeningen | 1.300 | 0 |
Broen Odense | 500 | 10.000 |
Det Kærlige Måltid | Afslag | 0 |
Somaliland Kulturforening | Afslag | 0 |
Campus Udvikling Odense | Afslag | 0 |
Bolbro GIF | 40.000 | 80.000 |
Samtaleboblen | 0 | 110.000 |
Aura Odense | 0 | 20.000 |
Korup Lokalråd | Afslag | 0 |
Palliativt Frivilligt Netværk (PFN) | Afslag | 0 |
Landsforeningen Talentspejderne | 0 | 20.000 |
Børns Vilkår (Børnetelefonen) | 0 | 25.000 |
SIKO | 80.000 | 0 |
Læsehunde - Fonden for Socialt Ansvar | Afslag | Afslag |
Unge Ravne - Fonden for Socialt Ansvar | Afslag | Afslag |
Dalum Skytteforening | Afslag | Afslag |
Håb i Psykiatrien | Afslag | 0 |
Forældre & Sorg | Afslag | 0 |
Familieforeningen Skt. Klemens | Afslag | 0 |
Fars Retshjælp | Afslag | 0 |
Kræftens Bekæmpelse Odense Lokalforening | Afslag | 0 |
Flerårige tilskud bevilget før 2024
Modtager | Tilskud (kr.) |
---|---|
Center for digital pædagogik - Cyberhus | 5.205 |
Landsforeningen NEFOS (Netværket for Selvmordsramte) | 149.904 |
SAND Fyn | 10.410 |
Angstforeningen (Café ODA Odense) | 187.380 |
Samtalegrupper for Unge | 312.300 |
Børns Voksenvenner Odense | 69.747 |
Angstforeningen | 26.025 |
Café Exit | 34.353 |
Foreningen Den Boligsociale Fond | 10.410 |
Foreningen Klosterbakken | 10.410 |
Girl Talk | 104.100 |
DRC Dansk Flygtningehjælp | 416.400 |
Social Sundhed | 312.300 |