Hovedpuljen 2024 over 65 år
Her får du en en oversigt over tilskud fra Hovedpuljen 65+ og puljen til forebyggende aktiviteter
Hovedpuljen til Frivilligt Socialt Arbejde over 65 år.
Ansøger | Tilskud (kr.) |
---|---|
Fyns Døveforening | 193.000 |
Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds | 145.000 |
Demensfællesskabet Fyn Alzheimerforeningen | 280.000 |
Ældre Sagen Odense | 349.000 |
Røde Kors Odense | 270.000 |
Læseforeningen | 290.000 |
Vollsmose Aktivitetsforening | 149.000 |
Social Sundhed Odense-brobyggere i sundhedsvæsenet | 186.000 |
Cykling Uden Alder - Odense | 120.000 |
Nedsatsyn | 38.000 |
Foreningen Respect | 58.000 |
Parkinsonforeningens Klub Odense | 46.000 |
Palliativt Frivilligt Netværk (PFN) | 63.000 |
Multihuset KIK IND | 58.000 |
Påskeløkkeforeningen | 55.000 |
Hjerteforeningen, lokalforeningen i Odense | 44.000 |
Røde Sol Kulturforening | 44.000 |
LYLE - Patientforeningen for Lymfekraft, Leukæmi og MDS | 45.000 |
Foreningen Danske Døvblinde | 36.000 |
Hjerneskadeforeningen Fyn | 11.000 |
Osteoporoseforeningen for Fyn og Øerne | 33.300 |
Forening for fhv. krigsofre og krigsfanger fra Bosnien Hercegovina | 21.500 |
Havebæks Venner | 25.000 |
Menighedsplejernes Aflastningstjeneste | 23.000 |
Propa Odense lokalafdeling | 4.600 |
Bosniakkisk Torturofferforening (BTO) | 13.900 |
Seniorhus Odense | 16.000 |
Sammenslutning af Aktive Idrætsforeninger SAI | 13.675 |
KIU Patientforeningen for kræft i underlivet | 10.000 |
Puljen til frivillige forebyggende aktiviteter 2024
Ansøger | Tilskud (kr.) |
---|---|
Korup-Ubberud Højskole | 18.000 |
Grævlingehuset | 77.000 |
Foreningen Frederiksbroen | 6.000 |
Bolbro Seniorklub | 11.000 |
Seniorklubben for Hjallese og omegn | 18.500 |
P.E.B Odense | 18.000 |
TV-Korup | 0 |
Krepo Odense | 28.500 |
Holluf Pile Seniorklub | 8.000 |
Fraugde Pensionistforening | 20.000 |
Aktivhuset Virkedal | 48.000 |
Højby Seniorforening | 25.000 |
Ældreidrættens Hus | 0 |
Aktivitetshuset Holluf Pile | 78.000 |
Filosofhavens Venner | 27.000 |
Fangel Klubben | 36.000 |
Villestofte Seniorklub | 23.000 |
Næsby Boldklub Seniorgruppen | 50.000 |
Mødestedet | 18.000 |
Ejersløkke Aktivitetshus | 60.000 |
Brugerhuset Hannesborg | 25.500 |
Ældre hjælper Ældre | 38.000 |
Foreningen Skibhuscenteret | 16.740 |
OK-Klubberne Odense | 27.000 |
Aktiv kvindeforening i Danmark | 25.000 |
Foreningen Sociale Aktiviteter i Odense Kommune | 10.000 |
Dansk Jernbaneforbund Pensionister Lokalgruppe Odense | 10.000 |
Pulje til frivillige forebyggende aktiviteter 2024 - Kørsel
Ansøger | Tilskud (kr.) |
---|---|
Astma og allergiforeningen | 300.000 |
OK Sanderum | 14.000 |
Dansk Blindesamfund | 45.000 |
Dansk Handicap Forbund Torsdagsklubben | 65.000 |
SAI | 27.495 |
Stige, Lumby og Søhus pensionistforening | 18.000 |